|
|
Macron en fait-il assez pour les jeunes ?
de Philippine Robert In Capital, 355 (avril 2021), p.16-20 Le point sur les aides accordées aux jeunes au regard de la crise liée à la pandémie de Covid-19, en France, en 2020-2021 : les difficultés économiques, sociales et psychologiques des jeunes depuis la crise sanitaire du Covid-19 ; l'appellation de "génération sacrifiée" ; l'accès difficile à l'emploi ; la situation des étudiants avec la perte d'une activité rémunérée et les conditions d'études dégradées ; les mesures du plan "Un jeune, une solution", lancé à l'été 2020 ; le dispositif "garantie jeunes" ; les autres mesures en faveur des jeunes et leurs effets ; la question du maintien de ces aides dans la durée et de l'instauration d'un "minimum jeunesse". Encadrés : tableaux des mesures prises et à prendre en faveur des jeunes en France ; repères chiffrés sur les jeunes et l'emploi ; les mesures en faveur des jeunes dans les autres pays occidentaux. |
Robert Philippine.
« Macron en fait-il assez pour les jeunes ? »
in Capital, 355 (avril 2021), p.16-20.
| Titre : | Macron en fait-il assez pour les jeunes ? (2021) |
| Auteurs : | Philippine Robert, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (355, avril 2021) |
| Article : | p.16-20 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | aide sociale / droit à la protection sociale / étudiant / jeunesse / précarité sociale |
| Mots-clés: | pandémie de Covid-19 |
| Résumé : | Le point sur les aides accordées aux jeunes au regard de la crise liée à la pandémie de Covid-19, en France, en 2020-2021 : les difficultés économiques, sociales et psychologiques des jeunes depuis la crise sanitaire du Covid-19 ; l'appellation de "génération sacrifiée" ; l'accès difficile à l'emploi ; la situation des étudiants avec la perte d'une activité rémunérée et les conditions d'études dégradées ; les mesures du plan "Un jeune, une solution", lancé à l'été 2020 ; le dispositif "garantie jeunes" ; les autres mesures en faveur des jeunes et leurs effets ; la question du maintien de ces aides dans la durée et de l'instauration d'un "minimum jeunesse". Encadrés : tableaux des mesures prises et à prendre en faveur des jeunes en France ; repères chiffrés sur les jeunes et l'emploi ; les mesures en faveur des jeunes dans les autres pays occidentaux. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | Revues | CDI | 017833 | Disponible |

