|
|
Les JO à Paris, pas si low cost que ça
de Eric Wattez In Capital, 357 (juin 2021), p.56-57 Le point sur le coût financier des Jeux olympiques : le dépassement des budgets initiaux prévus pour l'organisation des Jeux olympiques lors des précédentes éditions ; les prévisions de dépassement du budget pour l'organisation des Jeux olympiques à Paris en 2024 ; l'analyse des recettes ; les incertitudes sur les dépenses en lien avec la sécurisation de l'événement ; la question du financement de la construction des infrastructures ; le blocage de certains chantiers, contestés par la population locale ; le retard pris dans la construction des moyens de transport. Encadrés : repères chiffrés ; la rémunération des dirigeants du Comité d'organisation des JO (Cojo) de Paris 2024. |
Wattez Eric.
« Les JO à Paris, pas si low cost que ça »
in Capital, 357 (juin 2021), p.56-57.
| Titre : | Les JO à Paris, pas si low cost que ça (2021) |
| Auteurs : | Eric Wattez, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (357, juin 2021) |
| Article : | p.56-57 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | JO (Jeux olympiques) / Paris : France |
| Résumé : | Le point sur le coût financier des Jeux olympiques : le dépassement des budgets initiaux prévus pour l'organisation des Jeux olympiques lors des précédentes éditions ; les prévisions de dépassement du budget pour l'organisation des Jeux olympiques à Paris en 2024 ; l'analyse des recettes ; les incertitudes sur les dépenses en lien avec la sécurisation de l'événement ; la question du financement de la construction des infrastructures ; le blocage de certains chantiers, contestés par la population locale ; le retard pris dans la construction des moyens de transport. Encadrés : repères chiffrés ; la rémunération des dirigeants du Comité d'organisation des JO (Cojo) de Paris 2024. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | / Article de périodique //Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | Revues | CDI | 013516 | Disponible |

