|
|
Numéro photos. Des milliards de cigales envahissent les Etats-Unis, après 17 ans sous terre
In L'Actu, 6568-6569-2 (21 juin 2021), p.1-7 Reportage photographique sur l'apparition de milliards de cigales appelées Brood X, aux Etats-Unis : taille, particularités de leur cycle de vie, conditions nécessaires à leur sortie de terre, durée de vie, dangerosité, utilité pour l'homme (notamment en cuisine). |
« Numéro photos. Des milliards de cigales envahissent les Etats-Unis, après 17 ans sous terre »
in L'Actu, 6568-6569-2 (21 juin 2021), p.1-7.
| Titre : | Numéro photos. Des milliards de cigales envahissent les Etats-Unis, après 17 ans sous terre (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (6568-6569-2, 21 juin 2021) |
| Article : | p.1-7 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | Etats-Unis |
| Mots-clés: | cigale (insecte) / espèce envahissante |
| Résumé : | Reportage photographique sur l'apparition de milliards de cigales appelées Brood X, aux Etats-Unis : taille, particularités de leur cycle de vie, conditions nécessaires à leur sortie de terre, durée de vie, dangerosité, utilité pour l'homme (notamment en cuisine). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/reportage photographique |

