|
|
Quelle part d'étrangers en situation irrégulière est renvoyée dans son pays ?
In L'Actu, 6644 (16 septembre 2021), p.6 Point sur le pourcentage d'étrangers ayant dû quitter l'Union européenne pour rejoindre leur pays entre 2015 et 2020 : types de départs, conséquences sur les flux migratoires, difficultés. |
« Quelle part d'étrangers en situation irrégulière est renvoyée dans son pays ? »
in L'Actu, 6644 (16 septembre 2021), p.6.
| Titre : | Quelle part d'étrangers en situation irrégulière est renvoyée dans son pays ? (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (6644, 16 septembre 2021) |
| Article : | p.6 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | expulsion des étrangers / retour des immigrés / Union européenne |
| Résumé : | Point sur le pourcentage d'étrangers ayant dû quitter l'Union européenne pour rejoindre leur pays entre 2015 et 2020 : types de départs, conséquences sur les flux migratoires, difficultés. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | / Article de périodique //Article de périodique |

