|
|
Près de quatre ados sur cinq reçoivent de l'argent de poche
In L'Actu, 6691 (10/11/2021), p.5 Présentation des résultats d'un sondage sur l'argent de poche des adolescents : combien en reçoivent, à quelles occasions, sous quelles formes et comment le dépensent-ils. |
« Près de quatre ados sur cinq reçoivent de l'argent de poche »
in L'Actu, 6691 (10/11/2021), p.5.
| Titre : | Près de quatre ados sur cinq reçoivent de l'argent de poche (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (6691, 10/11/2021) |
| Article : | p.5 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | adolescence / argent de poche |
| Résumé : | Présentation des résultats d'un sondage sur l'argent de poche des adolescents : combien en reçoivent, à quelles occasions, sous quelles formes et comment le dépensent-ils. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | / Article de périodique //Article de périodique |

