|
|
Régions de France : où les habitants disent-ils être les plus "heureux" ?
In L'Actu, 6699 (19/11/2021), p.4 Présentation des résultats d'une étude indiquant les régions où les habitants disent être les plus heureux et celle où ils disent souhaiter vivre ailleurs. |
« Régions de France : où les habitants disent-ils être les plus "heureux" ? »
in L'Actu, 6699 (19/11/2021), p.4.
| Titre : | Régions de France : où les habitants disent-ils être les plus "heureux" ? (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (6699, 19/11/2021) |
| Article : | p.4 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | bonheur / cadre de vie |
| Mots-clés: | territoire (géographie) |
| Résumé : | Présentation des résultats d'une étude indiquant les régions où les habitants disent être les plus heureux et celle où ils disent souhaiter vivre ailleurs. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | / Article de périodique //Article de périodique |

