|
|
Trafic de drogue : la plupart des arrestations concernent des consommateurs. Vrai ou faux ?
In L'Actu, 6718-6719-1 (11/12/2021), p.5 Point sur le nombre de personnes arrêtées chaque année pour usage et/ou trafic de drogue et plus précisément sur les arrestations concernant les consommateurs de drogue, sur leur profil (sexe, âge) et sur les peines reçues. |
« Trafic de drogue : la plupart des arrestations concernent des consommateurs. Vrai ou faux ? »
in L'Actu, 6718-6719-1 (11/12/2021), p.5.
| Titre : | Trafic de drogue : la plupart des arrestations concernent des consommateurs. Vrai ou faux ? (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (6718-6719-1, 11/12/2021) |
| Article : | p.5 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | sanction pénale / trafic de drogue |
| Mots-clés: | stupéfiant (usage) |
| Résumé : | Point sur le nombre de personnes arrêtées chaque année pour usage et/ou trafic de drogue et plus précisément sur les arrestations concernant les consommateurs de drogue, sur leur profil (sexe, âge) et sur les peines reçues. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | / Article de périodique //Article de périodique |

