|
|
10 000 travailleurs asiatiques meurent chaque année dans les pays du Golfe
In L'Actu, 6798 (15/03/2022), p.7 Point sur les raisons expliquant le taux de mortalité élevé des travailleurs asiatiques dans les pays du Golfe (Moyen-Orient). |
« 10 000 travailleurs asiatiques meurent chaque année dans les pays du Golfe »
in L'Actu, 6798 (15/03/2022), p.7.
| Titre : | 10 000 travailleurs asiatiques meurent chaque année dans les pays du Golfe (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (6798, 15/03/2022) |
| Article : | p.7 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | pays du golfe Persique / travailleur étranger |
| Mots-clés: | taux de mortalité |
| Résumé : | Point sur les raisons expliquant le taux de mortalité élevé des travailleurs asiatiques dans les pays du Golfe (Moyen-Orient). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |

