|
|
L'or rose de la Provence
de Rémy Dessarts In Capital, 370 (juillet 2022), p.82-90 Enquête sur l'économie des domaines viticoles et des rosés de Provence : le rachat de domaines viticoles par des investisseurs fortunés et leur collaboration avec des stars internationales ; l'histoire de la vigne en Provence ; l'amélioration de la qualité du vin à la fin du 19e siècle grâce à la famille Ott ; l'obtention des appellations d'origine contrôlée ; la création en 1999 du Centre du rosé ; les différentes vagues d'investissement ; la conversion au bio ; la construction de nouvelles caves par des architectes renommés ; la conquête du marché américain et son impact sur les vignobles provençaux ; la spéculation autour des domaines viticoles ; les recherches en matière de développement durable ; les perspectives de croissance. |
Dessarts Rémy.
« L'or rose de la Provence »
in Capital, 370 (juillet 2022), p.82-90.
| Titre : | L'or rose de la Provence (2022) |
| Auteurs : | Rémy Dessarts |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (370, juillet 2022) |
| Article : | p.82-90 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | type de vin / viticulture |
| Mots-clés: | marché sectoriel |
| Résumé : | Enquête sur l'économie des domaines viticoles et des rosés de Provence : le rachat de domaines viticoles par des investisseurs fortunés et leur collaboration avec des stars internationales ; l'histoire de la vigne en Provence ; l'amélioration de la qualité du vin à la fin du 19e siècle grâce à la famille Ott ; l'obtention des appellations d'origine contrôlée ; la création en 1999 du Centre du rosé ; les différentes vagues d'investissement ; la conversion au bio ; la construction de nouvelles caves par des architectes renommés ; la conquête du marché américain et son impact sur les vignobles provençaux ; la spéculation autour des domaines viticoles ; les recherches en matière de développement durable ; les perspectives de croissance. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | Revues | CDI | 018804 | Disponible |

