|
|
Brésil : ce qu'il faut savoir sur l'économie du pays
de Nathalie Perrigot In L'éco, 637 (04/11/2022), p.7 Point sur la situation économique du Brésil lors de l'élection du président Luiz Inacio Lula da Silva, en novembre 2022 : données chiffrées sur la démographie, le PIB, la crise économique actuelle. |
Perrigot Nathalie.
« Brésil : ce qu'il faut savoir sur l'économie du pays »
in L'éco, 637 (04/11/2022), p.7.
| Titre : | Brésil : ce qu'il faut savoir sur l'économie du pays (2022) |
| Auteurs : | Nathalie Perrigot |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'éco (637, 04/11/2022) |
| Article : | p.7 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | Brésil / conjoncture économique |
| Résumé : | Point sur la situation économique du Brésil lors de l'élection du président Luiz Inacio Lula da Silva, en novembre 2022 : données chiffrées sur la démographie, le PIB, la crise économique actuelle. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |

