|
|
Distribution de l'énergie - 1ère et term Bac pro ELEEC : corrigé
de Freddy Ledoux, Patrick Tirfoin Bertrand-Lacoste, 2007, 62 p. Structure des réseaux HTA, transformateur HT/BT, schémas de liaison à terre, tarification et qualité de l'énergie, réseau BT. |
Ledoux Freddy, Tirfoin Patrick.
Distribution de l'énergie - 1ère et term Bac pro ELEEC : corrigé.
Bertrand-Lacoste, 2007, 62 p.
| Titre : | Distribution de l'énergie - 1ère et term Bac pro ELEEC : corrigé |
| Auteurs : | Freddy Ledoux, Auteur ; Patrick Tirfoin, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bertrand-Lacoste, 2007 |
| ISBN/ISSN : | 978-2-7352-1896-7 |
| Format : | 62 p. |
| Note générale : | Correction des activités du manuel élève. |
| Descripteurs : | distribution d'électricité / électrotechnique |
| Résumé : |
Structure des réseaux HTA, transformateur HT/BT, schémas de liaison à terre, tarification et qualité de l'énergie, réseau BT.
|
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | livre du professeur |
| Discipline : | Electrotechnique |
Exemplaires (3)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 621.3 LED | Electrotechnique H 35 | Ateliers | 007647 | Disponible | |
| 621.3 LED | Electrotechnique H 35 | Ateliers | 007646 | Disponible | |
| 621.3 LED | Electrotechnique H 35 | Ateliers | 007645 | Disponible |

